Обозначения :
- T : Диск из листового алюминия
- A : Диск из легкого сплава
- BVA: Автоматическая коробка передач
- HPi: Система впрыска высокого давления, прямой впрыск бензина под высоким давлением
1.1. Бензиновые автомобили - Основные характеристики
| Штампованные алюминиевые колесные диски | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель - Коробка передач | Шины | Колесо | Запасное колесо - Шины | Запасное колесо - Тип колесного диска (1) | Запасное колесо - Колесо (1) |
| 1.8i 16v | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| EW7J4 | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| С системой BVA или без нее | (1,920 мм) | (1,920 мм) | |||
| 2.0i 16v | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| EW10J4 | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| С АКП или без АКП | (1,920 мм) | (1,920 мм) | |||
| Уровни комплектации 1 и 2 | - | - | |||
| 2.0 HPi | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| EW10D | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| Без АКП | (1,920 мм) | (1,920 мм) | |||
| Уровни комплектации 1 и 2 | - | - | |||
(*) Возможная опция : Запасное колесо уменьшенного размера .
(**) Установка шин, не предназначенных для использования цепей .
(1) : Без электронной системы обнаружения падения давления в шинах .
(2) : С электронной системой обнаружения падения давления в шинах .
| Легкосплавные колесные диски | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель - Коробка передач | Шины | Колесо | Запасное колесо - Шины | Запасное колесо - Тип колесного диска (1) | Запасное колесо - Колесо (1) |
| 2.0i 16v | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| EW10J4 | XH1 ENERGY | SILVERSTONE | XH1 ENERGY | ||
| С АКП или без АКП | (1,920 мм) | - | (1,920 мм) | ||
| Уровень исполнения 3 | - | - | - | ||
| 2.0 HPi | 195 x 65/15 H | 6 J 15 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| EW10D | XH1 ENERGY | SILVERSTONE | XH1 ENERGY | ||
| Без АКП | (1,920 мм) | - | (1,920 мм) | ||
| Уровень исполнения 3 | - | - | - | ||
| 3.0i V6 | 215 x 55/16 W (**) | 6 JX 16 4.26 (2) | 215 x 55/16 W (**) | T | 6 JX 16 4.26 |
| ES9J4S | PILOT PRIMACY | MONZA | PILOT PRIMACY | MONZA | |
| С системой BVA или без нее | (1,953 мм) | - | (1,953 мм) | - | |
| Уровень исполнения 3 | - | - | - | - | |
(*) Возможная опция : Запасное колесо уменьшенного размера .
(**) Установка шин, не предназначенных для использования цепей .
(1) : Без электронной системы обнаружения падения давления в шинах .
(2) : С электронной системой обнаружения падения давления в шинах .
1.2. Бензиновые автомобили - Дополнительное оборудование
| Легкосплавные колесные диски | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель - Коробка передач | Шины | Колесо | Запасное колесо - Шины | Запасное колесо - Тип колесного диска (1) | Запасное колесо - Колесо (1) |
| 1.8i 16v | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| EW7J4 | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| С системой BVA или без нее | (1,920 мм) | SILVERSTONE | (1,920 мм) | ||
| 2.0i 16v | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| EW10J4 | XH1 ENERGY | SILVERSTONE | XH1 ENERGY | ||
| С системой BVA или без нее | (1,920 мм) | - | (1,920 мм) | ||
| Уровни комплектации 1 и 2 | - | - | - | ||
| 2.0 HPi | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| EW10D | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| Без АКП | (1,920 мм) | SILVERSTONE | (1,920 мм) | ||
| Уровни комплектации 1 и 2 | - | - | - | ||
(*) Возможная опция : Запасное колесо уменьшенного размера .
(**) Установка шин, не предназначенных для использования цепей .
(1) : Без электронной системы обнаружения падения давления в шинах .
(2) : С электронной системой обнаружения падения давления в шинах .
1.3. Дизельные автомобили - Основные хврактеристики
| Штампованные алюминиевые колесные диски | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель - Коробка передач | Шины | Колесо | Запасное колесо - Шины | Запасное колесо - Тип колесного диска (1) | Запасное колесо - Колесо (1) |
| 2.0 HDi | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| DW10TD | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| Без АКП | (1,920 мм) | (1,920 мм) | |||
| Уровень исполнения 1 | - | - | |||
| 2.0 HDi | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| DW10ATED | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| - | (1,920 мм) | (1,920 мм) | |||
| Уровни комплектации 1 и 2 | - | - | |||
(*) Возможная опция : Запасное колесо уменьшенного размера .
(**) Установка шин, не предназначенных для использования цепей .
(1) : Без электронной системы обнаружения падения давления в шинах .
(2) : С электронной системой обнаружения падения давления в шинах .
| Легкосплавные колесные диски | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель - Коробка передач | Шины | Колесо | Запасное колесо - Шины | Запасное колесо - Тип колесного диска (1) | Запасное колесо - Колесо (1) |
| 2.0 HDi | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 H2 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| DW10ATED | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| С АКП или без АКП | (1,920 мм) | SILVERSTONE | (1,920 мм) | ||
| Уровень исполнения 3 | - | - | - | ||
| 2.2 HDi | 205 x 65/15 H | 6,5 JX 15 CH 4.25 (2) | 205 x 65/15 H | A | 6,5 JX 15 H2 4.25 |
| DW12TED4 | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| С АКП или без АКП | (1,959 мм) | IMOLA | (1,959 мм) | IMOLA | |
| Уровень исполнения 2 | - | - | - | - | |
| 2.2 HDi | 215 x 55/16 W (**) | 6,5 JX 16 4.26 (2) | 215 x 55/16 W (**) | A | 6,5 JX 15 CH 4.26 |
| DW12TED4 | PILOT PRIMACY | MONZA | PILOT PRIMACY | MONZA | |
| С АКП или без АКП | (1,953 мм) | - | (1,953 мм) | - | |
| Уровень исполнения 3 | - | - | - | - | |
(*) Возможная опция : Запасное колесо уменьшенного размера .
(**) Установка шин, не предназначенных для использования цепей .
(1) : Без электронной системы обнаружения падения давления в шинах .
(2) : С электронной системой обнаружения падения давления в шинах .
1.4. Дизельные автомобили - Дополнительное оборудование
| Легкосплавные колесные диски | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель - Коробка передач | Шины | Колесо | Запасное колесо - Шины | Запасное колесо - Тип колесного диска (1) | Запасное колесо - Колесо (1) |
| 2.0 HDi | 195 x 65/15 H | 6 J 15 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| DW10TD | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| Без АКП | (1,920 мм) | SILVERSTONE | (1,920 мм) | ||
| Уровень исполнения 1 | - | - | - | ||
| 2.0 HDi | 195 x 65/15 H | 6 JX 15 4.18 (1) | 195 x 65/15 H | T | 6 JX 15 H2 4.18 (*) |
| DW10ATED | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| С АКП или без АКП | (1,920 мм) | SILVERSTONE | (1,920 мм) | ||
| Уровни комплектации 1 и 2 | - | - | - | ||
| 2.2 HDi | 215 x 55/16 W (**) | 6,5 JX 16 4.26 (2) | 215 x 55/16 W (**) | A | 6,5 JX 16 4.26 |
| DW12TED4 | PILOT PRIMACY | MONZA | PILOT PRIMACY | - | MONZA |
| С АКП или без АКП | (1,953 мм) | - | (1,953 мм) | - | - |
| Уровень исполнения 2 | - | - | - | - | - |
| 2.2 HDi | 205 x 65/15 H | 6,5 JX 15 CH 4.25 (2) | 205 x 65/15 H | A | 6,5 JX 15 CH 4.25 |
| DW12TED4 | XH1 ENERGY | XH1 ENERGY | |||
| С АКП или без АКП | (1,959 мм) | IMOLA | (1,959 мм) | IMOLA | |
| Уровень исполнения 3 | - | - | - | - | |
(*) Возможная опция : Запасное колесо уменьшенного размера .
(**) Установка шин, не предназначенных для использования цепей .
(1) : Без электронной системы обнаружения падения давления в шинах .
(2) : С электронной системой обнаружения падения давления в шинах .
| < Предыдущая |
|---|
Еще из новых материалов:
- 19/12/2009 16:37 - Citroen C5 Руководство по ремонту
- 31/08/2009 14:06 - C5 снимаем мотор отопителя.
- 28/11/2008 18:40 - Citroen C5
- 01/11/2008 02:17 - Тех брошюры Citroen C5
- 14/10/2008 01:56 - Руководство пользователя Citroen С5


















