АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ОДИН КОНДИЦИОНЕР 2010 год.
| Модели | Двигатель | Номер OPR | Количество хладагента (в граммах) |
| 107 | 384 / F | - | 450 |
| DV4TD | - | 500 | |
| 1007 | Все типы : Европа | - | 500 |
| Все типы : Страны Mercosur | - | 600 | |
| 206 / 206 + | TU / ET3 / DV / DW8 | - | 700 |
| EW / DW10 | - | 675 | |
| DV6 | - | 630 | |
| 206 Mercosur | Любого типа | - | 700 ± 25 |
| 207 | Любого типа | - | 450 |
| 207 Страны Mercosur Кроме T34 Pick-Up |
TU3 / TU5 RF (A/AC Стандартный) | - | 500 ± 25 |
| TU3 / TU5 RFTA (A/A Автоматический) | - | 525 ± 25 | |
| DW Все типы | Не проводите тест системы зажигания после проведения данного теста | 525 ± 25 | |
| 207 Mercosur T34 Pick-Up |
Любого типа |
Не проводите тест системы зажигания после проведения данного теста |
475 ± 25 |
| 307 | Все типы кроме DV6 | С номера OPR 10080 | 585 |
| Все типы кроме DV6 | С номера OPR 10080 | 450 | |
| DV6 | С номера OPR 10218 | 585 | |
| DV6 | С номера OPR 10218 | 450 | |
| 307 после рестайлинга | Любого типа | - | 450 ± 25 |
| 308 | Любого типа | - | 450 |
| RCZ | Любого типа | - | 450 |
| 407 | Все типы кроме DT17/DW12B | - | 625 |
| DT17 / DW12B | - | 525 | |
| 408 Китай | EW / TU | - | 525 |
| 607 после рестайлинга | EW / ES9 / DW10 / DW12B | - | 625 |
| DT17 | - | 600 | |
| 807 | DW10 / DW12 | - | 540 |
| EW10A / EW12 / ES9 | - | 675 | |
| 3008 | Любого типа | - | 450 |
| 4007 | Любого типа | - | 500 |
| 5008 | Любого типа | - | 450 |
| BIPPER | Любого типа | - | 500 |
| PARTNER II | Любого типа | - | 575 ± 25 |
| PARTNER (B9) | Любого типа | - | 450 |
| EXPERT II | Любого типа | - | 950 |
| EXPERT III | Бензиновый двигатель, простой контур | - | 675 ± 25 (1) |
| Дизельный двигатель, простой контур | - | 540 ± 25 (1) | |
| Бензиновые двигатели - Silhouette longue circuit double | - | 1075 ± 25 (2) | |
| Бензиновые двигатели - Silhouette courte circuit double | - | 950 ± 25 (2) | |
| Дизельные двигатели - Silhouette longue circuit double | - | 950 ± 25 (2) | |
| Дизельные двигатели - Silhouette courte circuit double | - | 850 ± 25 (2) | |
| BOXER III | Любого типа | - | 550 ± 25 (1) |
| 950 ± 25 (2) | |||
| OPR = номер в системе запасных частей(1) Простая система кондиционирования(2) Дополнительная система кондиционирования | |||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Еще из новых материалов:
- 11/12/2010 12:02 - Принцип работы Webasto - Jumper Boxer Ducato
- 13/11/2010 15:14 - Руководство по устройству и ремонту Webasto Thermo Top
- 26/09/2010 11:23 - Кондиционер - принцип работы.
Еще из старых материалов:
- 04/08/2010 11:11 - Заправочные объемы системы кондицинирования Citroen
- 04/08/2010 10:30 - Диагностика системы кондиционирования
- 16/04/2010 15:52 - Виртуальный датчик температура воздуха в салоне
- 16/02/2010 18:15 - Принцип работы доп. обогрев (Webasto)
- 23/12/2009 01:52 - Замена датчика температуры наружного воздуха


















































