| Автомобили | Двигатели | Номер OPR | Количество хладагента (в граммах) |
| C-ZERO | - | - | 325 |
| C1 | 384/F | - | 450 |
| DV4TD | - | 500 | |
| C2 | Все типы | До номера OPR 10041 | 625 |
| Все типы : Европа | С номера OPR 10042 | 500 | |
| Все типы : Mercosur | 600 | ||
| C3 / C3 Pluriel |
Все типы | До номера OPR 10041 | 625 |
| Все типы : Европа | С номера OPR 10042 | 500 | |
| Все типы : Mercosur | 600 | ||
| C3 II | DV6 (AL4) | - | 450 |
| TU5JP4 (AL4) | |||
| DV4TD (MA/MAP) | - | 500 | |
| TU3JP4 (MA/MAP) | |||
| TU3A (MA/MAP) | |||
| TU1A (MA) | |||
| ET3 (MA/MAP) | |||
| C3 (A5) | Все типы | - | 450 |
| DS3 (A55) | Все типы | - | 500 |
| C3 Picasso | Все типы | - | 475 |
| C4 | DV6TED4 и DW10BTED4 - RAS : Охладитель воздуха турбонаддува (Левая сторона) | До номера OPR 10553 | 670 |
| Все типы, кроме DV6TED4 и DW10BTED4 - RAS : Охладитель воздуха турбонаддува (Левая сторона) | 450 | ||
| Все типы | С номера OPR 10554 | ||
| Китай | - | 600 | |
| Mercosur | - | 525 | |
| C4 (B7) | Все типы | - | 425 |
| XSARA PICASSO | TU5JP/EW7J4 | До номера OPR 09463 | 675 |
| С номера OPR 09464 | 650 | ||
| EW10J4 | До номера OPR 09463 | 775 | |
| С номера OPR 09464 | 650 | ||
| DW10TD | До номера OPR 09463 | 675 | |
| С номера OPR 09464 | 650 | ||
| DV6TED4 | - | 625 | |
| Все типы : Бразилия | - | 775 | |
| C4 PICASSO | Все типы | - | 480 (1) |
| - | 675 (2) | ||
| C5 II | Все типы кроме DW12B | - | 625 |
| DW12B | - | 525 | |
| C5 (X7) | Все типы кроме DT17/DW12/DW10CTED4 | - | 625 |
| DT17/DW12/DW10CTED4 | - | 525 | |
| C5 (X7) Китай | Все типы | - | 625 |
| C6 | ES9A | - | 625 |
| DT17/DW12B | - | 525 | |
| C8 | DW10/DW12 | - | 540 |
| EW10A/EW12/ES9 | - | 675 | |
| C-Crosser | Все типы | - | 500 |
| Nemo | Все типы | - | 500 |
| BERLINGO II | Все типы | - | 575 |
| BERLINGO (B9) | Все типы | - | 450 |
| JUMPY II | Все типы | - | 950 |
| JUMPY III | Бензиновый двигатель, простой контур | - | 675 (1) |
| Дизельный двигатель, простой контур | - | 540 (1) | |
| Бензиновые двигатели - Удлиненный кузов, двойной контур | - | 1075 (2) | |
| Бензиновые двигатели - Укороченный кузов, двойной контур | - | 950 (2) | |
| Дизельные двигатели - Удлиненный кузов, двойной контур | - | 950 (2) | |
| Дизельные двигатели - Укороченный кузов, двойной контур | - | 850 (2) | |
| JUMPER II | Все типы | - | 500 (1) |
| 700 (2) | |||
| JUMPER III | Все типы | - | 550 (1) |
| 950 (2) | |||
| (1) Кондиционер воздуха с ручным управлением (2) Система дополнительного кондиционирования | |||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Еще из новых материалов:
- 11/12/2010 12:02 - Принцип работы Webasto - Jumper Boxer Ducato
- 13/11/2010 15:14 - Руководство по устройству и ремонту Webasto Thermo Top
- 26/09/2010 11:23 - Кондиционер - принцип работы.
- 23/09/2010 15:53 - Заправочные объемы системы кондицинирования Peugeot 2010.
Еще из старых материалов:
- 04/08/2010 10:30 - Диагностика системы кондиционирования
- 16/04/2010 15:52 - Виртуальный датчик температура воздуха в салоне
- 16/02/2010 18:15 - Принцип работы доп. обогрев (Webasto)
- 23/12/2009 01:52 - Замена датчика температуры наружного воздуха
- 22/12/2009 12:01 - Webasto с д.у Telestart t100


















































